U Vitezu je na prodaju odlično očuvan, kako navodi vlasnik kao nov mobitel Samsung A71 koji dolazi u originalnom pakiranju, sa kabelom za punjenje, slušalicama te račun iz kojeg je vidljivo kako je mobitel kupljen u telekomu. Uz mobitel dolazi i silikonska, prozirna maska, a mobitel prodavač šalje putem brze pošte te na Vašoj adresi može biti za 24 sata.
Više informacija možete dobiti na broj 063 457 977. Cijena je povoljna, svega 380 KM.

NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|
BODY | Dimensions | 163.6 x 76 x 7.7 mm (6.44 x 2.99 x 0.30 in) |
---|---|---|
Weight | 179 g (6.31 oz) | |
Build | Glass front (Gorilla Glass 3), plastic back, plastic frame | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | Super AMOLED Plus |
---|---|---|
Size | 6.7 inches, 108.4 cm2 (~87.2% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~393 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 3 |
PLATFORM | OS | Android 10, upgradable to Android 13, One UI 5 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730 (8 nm) – Global Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (8 nm) – Philippines | |
CPU | Octa-core (2×2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 470 Silver) | |
GPU | Adreno 618 |
MAIN CAMERA | Quad | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.72″, 0.8µm, PDAF 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide) 5 MP, f/2.4, (macro) 5 MP, f/2.2, (depth) |
---|---|---|
Features | LED flash, panorama, HDR | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/240fps, 1080p@960fps; gyro-EIS |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Yes (market dependent) | |
Radio | FM radio | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
ANT+ |
MISC | Colors | Prism Crush Black, Prism Crush Silver, Prism Crush Blue, Prism Crush Pink |
---|---|---|
Models | SM-A715F, SM-A715F/DS, SM-A715F/DSN, SM-A715F/DSM, SM-A715W, SM-A715X | |
SAR | 0.98 W/kg (head) 0.90 W/kg (body) | |
SAR EU | 0.51 W/kg (head) 1.56 W/kg (body) | |
Price | $ 249.99 / € 359.90 / C$ 669.99 / Rp 6,999,000 |
TESTS | Performance | AnTuTu: 192 458(v7), 263396 (v8) GeekBench: 7039 (v4.4), 1733 (v5.1) GFXBench: 15fps (ES 3.1 onscreen) |
---|---|---|
Display | Contrast ratio: Infinite (nominal) | |
Camera | Photo / Video | |
Loudspeaker | -29.0 LUFS (Average) | |
Audio quality | Noise -93.5dB / Crosstalk -92.6dB | |
Battery life | Endurance rating 102h |