Bratstvo iz Gračanice odlukom Apelacijskog povjerenstva NSFBiH kažnjeno je oduzimanjem bodova, nakon propusta u prvom kolu Prve lige FBiH.
Bratstvo je tada na svom terenu remiziralo sa Posušjem 2:2, no gosti sa Mokrog doca dobili su tri boda za zelenim stolom. Tada zbog akumuliranih žutih kartona na ovom susretu pravo nastupa nije imao Arnes Ćosić, koji je “prenio” suspenziju iz prethodne sezone.
Tada je Bratstvo ostalo bez boda, no na tome se nisu zaustavile kazne NSFBiH. Naime, NFSBiH odlučio se da ih udari po džepu sa 1.000 KM, te još oduzme tri boda Bratstvu, kojem je na teret stavljeno “nepravilno nastupanje igrača” iz člana 69. DP NFSBiH.
Bratstvo se žalilo na odluku NSFBiH, no ona nije usvojena. Bodovi timu iz Gračanice su skinuti, te klub više nema prava na žalbu pred NSFBiH.
Tako klub umjesto osvojenih 13, sada ima 10 bodova na svom kontu i sa 11. mjesta na tabeli pali su na 13.
| 1. | 12 | 9 | 2 | 1 | 12 | 18 : 6 | 29 | |
| 2. | 12 | 8 | 1 | 3 | 9 | 22 : 13 | 25 | |
| 3. | 12 | 7 | 3 | 2 | 11 | 20 : 9 | 24 | |
| 4. | 12 | 7 | 2 | 3 | 16 | 28 : 12 | 23 | |
| 5. | 12 | 6 | 4 | 2 | 5 | 15 : 10 | 22 | |
| 6. | 12 | 6 | 2 | 4 | 6 | 16 : 10 | 20 | |
| 7. | 12 | 5 | 2 | 5 | 3 | 18 : 15 | 17 | |
| 8. | 12 | 4 | 4 | 4 | 2 | 18 : 16 | 16 | |
| 9. | 12 | 4 | 3 | 5 | -4 | 12 : 16 | 15 | |
| 10. | 12 | 4 | 2 | 6 | 7 | 17 : 10 | 14 | |
| 11. | 12 | 4 | 1 | 7 | -5 | 11 : 16 | 13 | |
| 12. | 12 | 3 | 4 | 5 | -6 | 12 : 18 | 13 | |
| 13. | 12 | 3 | 2 | 7 | -13 | 15 : 28 | 11 | |
| 14. | 12 | 2 | 4 | 6 | -11 | 12 : 23 | 10 | |
| 15. | 12 | 2 | 2 | 8 | -14 | 12 : 26 | 8 | |
| 16. | 12 | 2 | 2 | 8 | -18 | 7 : 25 | 8 |


