Odigrano je osmo kolo Druge lige FBiH – Zapad u kojem su domaćini slavili pet puta, gosti jednom, dok je jedan susret završen bez pobjednika.
Postignuta su 23 pogotka, ili 3.28 u prosjeku.
Kiseljak – Novi Travnik 3-2 (Melezović,Grubešić,Purišević / Hasanbegović x2)
Bratstvo – FK Rudar 2-2 (Kurić,Ljutić / Torlak, Brljak)
Krajina – Iskra 1-0 (Baltić)
NK Rudar – Ključ 0-1 (Jukić)
Bajer 99 – Radnik 2-1 (Avdić,Jašarević / Botonjić AG)
Sloga – Podgrmeč 3-2 (Fajić x2, Bešić / Medžedović,Smajlović)
Romari – FK Vitez 3-1 (Brkan x2,Bilić / Šibčić)
| # | Klub | Uk | Pob | Ner | Por | G+ | G- | Bod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NK SLOGA | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 13 | 16 | ||
| 2 | NK ISKRA 1946 | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 7 | 15 | ||
| 3 | FK KRAJINA | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 7 | 15 | ||
| 4 | NK ROMARI | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 11 | 14 | ||
| 5 | NK PODGRMEČ | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | 14 | ||
| 6 | NK BAJER 99 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 15 | 14 | ||
| 7 | NK NOVI TRAVNIK | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 12 | 13 | ||
| 8 | NK KISELJAK | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 12 | 11 | ||
| 9 | NK RUDAR | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 10 | 10 | ||
| 10 | NK KLJUČ | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 18 | 9 | ||
| 11 | FK VITEZ | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 21 | 9 | ||
| 12 | FK RADNIK | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 16 | 8 | ||
| 13 | GNK BRATSTVO | 8 | 0 | 5 | 3 | 10 | 15 | 5 | ||
| 14 | FK RUDAR | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 23 | 4 | ||


