Prošloga vikenda završeno je natjecanja u Drugoj nogometnoj ligi Federacije BiH skupina Zapad, a naslov jesenjeg prvaka odnijela je momčad Iskre iz Bugojna koja je tijekom cijele polusezone pokazala kontinuitet dobrih igara te sasvim zasluženo na zimsku pauzu odlazi kao vodeća ispred Rudara i Kiseljaka.
Bivši premijerligaš, NK Vitez, iako je na početku sezone najavljivao borbu za sami vrh nije uspio skupiti više od 20 bodova što je dovoljno za 10. mjesto koje svakako ne zadovoljava navijače i simpatizere ovog kolektiva. NK Vitez je sastav koji postigao najmanje zgoditaka u ligi nakon 15 kola, svega 11, ali primio je samo 9 zgoditaka.
Drugi drugoligaš iz Viteza, FK Vitez načelno može biti zadovoljan prvim dijelom natjecanja. Bez velikih očekivanja i s domaćim sastavom drže petu poziciju s 26 bodova.
Druga liga Federacije BiH – Zapad
# | TIM | U | P | N | I | RAZ | +/- | BOD | FORMA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NK Iskra | 15 | 11 | 4 | 0 | 24 | 32 : 8 | 37 | |||
2. | NK Rudar Kamengrad | 15 | 10 | 3 | 2 | 16 | 27 : 11 | 33 | |||
3. | NK Kiseljak | 15 | 8 | 5 | 2 | 22 | 35 : 13 | 29 | |||
4. | FK Krajina Cazin | 15 | 8 | 4 | 3 | 17 | 33 : 16 | 28 | |||
5. | FK Vitez | 15 | 8 | 2 | 5 | 17 | 38 : 21 | 26 | |||
6. | NK Podgrmeč (-1) | 14 | 6 | 5 | 3 | 18 | 29 : 11 | 23 | |||
7. | NK Novi Travnik | 15 | 7 | 1 | 7 | -1 | 25 : 26 | 22 | |||
8. | NK Brnjaci (-1) | 14 | 6 | 3 | 5 | -3 | 20 : 23 | 21 | |||
9. | NK Vlašić | 15 | 6 | 3 | 6 | -4 | 25 : 29 | 21 | |||
10. | NK Vitez | 15 | 5 | 5 | 5 | 2 | 11 : 9 | 20 | |||
11. | NK Sloga B. Otoka | 15 | 5 | 3 | 7 | -17 | 20 : 37 | 18 | |||
12. | FK Rudar Han Bila | 15 | 5 | 2 | 8 | -3 | 23 : 26 | 17 | |||
13. | NK Vitez Bužim | 15 | 3 | 4 | 8 | -6 | 12 : 18 | 13 | |||
14. | NK Krajišnik | 15 | 3 | 2 | 10 | -23 | 13 : 36 | 11 | |||
15. | NK Brekovica 78 | 15 | 2 | 3 | 10 | -20 | 12 : 32 | 9 | |||
16. | NK Elektrobosna Jajce | 15 | 1 | 1 | 13 | -39 | 11 : 50 | 4 |
Prvenstvo se nastavlja na proljeće 2022. godine utakmicama 16. kola.