U zaostaloj utakmici iz sedmog kola, rukometaši Čelika su gostovali sinoć, 11.12.2022.godine, u Novoj Biloj kod ekipe RK „Nova Bila“ i ostvarili su visoku pobjedu. Rezultat na kraju utakmice glasio je 25:39 za RK Čelik. Inače, ova utakmica je odgođena zbog smrtnog slučaja jednog igrača RK „Nova Bila“.
Nakon ove utakmice završen je prvi dio lige i konačna tabela izgleda ovako (Izvor Sport DC):
| Tabela 11.kolo Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Bod | |
| 1 | Čelik Junior | 10 | 10 | 0 | 0 | 368 | 244 | +124 | 20 | |
| 2 | Čelik | 10 | 9 | 0 | 1 | 348 | 249 | +99 | 18 | |
| 3 | Žepče | 10 | 7 | 0 | 3 | 368 | 304 | +64 | 14 | |
| 4 | Rudar | 10 | 7 | 0 | 3 | 319 | 276 | +43 | 14 | |
| 5 | Bosna | 10 | 5 | 1 | 4 | 285 | 288 | -3 | 11 | |
| 6 | Nova Bila | 10 | 4 | 0 | 6 | 301 | 327 | -26 | 8 | |
| 7 | Jajce | 10 | 4 | 0 | 6 | 318 | 345 | -27 | 8 | |
| 8 | Kiseljak | 10 | 3 | 0 | 7 | 267 | 326 | -59 | 6 | |
| 9 | Krajina | 10 | 2 | 1 | 7 | 260 | 361 | -101 | 5 | |
| 10 | Sana 7 | 10 | 2 | 0 | 8 | 275 | 325 | -50 | 4 | |
| 11 | Donji Vakuf | 10 | 1 | 0 | 9 | 256 | 320 | -64 | 2 |


