Temeljem Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine, raspisanog Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za odobravanje sredstava za poticaj gospodarstvu Općine Vitez i Zapisnika Povjerenstva za odabir korisnika poticaja gospodarstvu za 2022. godinu Općinski načelnik donio je Odluku o izboru kandidata za dodjelu poticaja gospodarstvu.
Temeljem provedene procedure poticaj za gospodarstvo dodjeljuju se slijedećim kandidatima:
Za LOT 1- Poticaj osnivanju novih biznisa
| Redni broj: | NAZIV KORISNIKA | Iznos u KM |
| 1. | SOR „ALILOVIĆ” METAL vl. Mark Alilović | 1.200,00 |
| 2. | CAFFE BAR „HOUSE” vl. Viktor Bilić | 1.200,00 |
| 3. | PP „BEKTAŠ” vl. Hajrudin Bektaš | 1.200,00 |
| 4. | SOR „PETROVIĆ” vl. Josip Petrović | 1.200,00 |
| 5. | TRAD. OBRT „AM” vl. Ahmed Muratović | 1.200,00 |
| 6. | CAFFE BAR „KND” vl. Antonio Marković | 1.200,00 |
| 7. | SOR „SUB PRINT” vl. Amar Subašić | 1.200,00 |
| 8. | SOR „Ahmička avlija” vl. Emir Šahman | 1.200,00 |
| 9. | PP „GUDELJ” vl. Ivan Gudelj | 1.200,00 |
| 10. | PP „TARAHIJA” vl. Mersiha Tarahija | 1.200,00 |
| 11. | LUKOVIĆ TRADE D.O.O. vl. Aida Luković | 1.700,00 |
| 12. | TR „EL SHOP” vl. Asim Bengir | 1.200,00 |
| 13. | PP „T & A „ vl. Amila Tirić | 1.200,00 |
| 14. | TAPETARSKA RADNJA „MAIDA” vl. Maida Pezer | 1.200,00 |
| 15. | TRADICJSKI OBRT „VEZ” vl. Bahra Mujkić | 1.200,00 |
| 16. | SPEC. TRG. BIOHERBA SHOP vl. Martina Grebenar | 1.200,00 |
| 17. | TRAD. OBRT „MIDO” vl. Midheta Cicvara Ahmć | 1.200,00 |
| 18. | AUTOPRIJEVOZNIK „BUCO” vl. Elvedin Šipčić | 1.200,00 |
| 19. | SOR „MD PROJECTS” vl. David Jukić | 1.200,00 |
| 20. | SUR ZDRVLJAK „PINK SPOT” vl. Matea Jukić | 1.200,00 |
| 21. | AUTOPRIJEVOZNIK „ŽELJKO” vl. Željko Prtvar | 1.200,00 |
| 22. | AGENCIJA „ETOS” vl. Velimir Didak | 1.200,00 |
| 23. | CAFFE BAR „MERAK” vl. Nermin Durmo | 1.200,00 |
| 24. | PP „VROSI” vl. Samir Sivro | 1.200,00 |
| 25. | TRAD. OBRT „NIT” vl. Amila Bešo | 1.200,00 |
| 26. | PP „SENA” vl. Sena Adilović | 1.200,00 |
| 27. | PP „ORBIS” vl. Midhet Sivro | 1.200,00 |
| 28. | PP „MUŠINOVIĆ” vl. Smajo Mušinović | 1.200,00 |
| 29. | PP „SALE” vl. Salih Džidić | 1.200,00 |
| 30. | CAFFE „ISTANBUL” vl. Adis Fejzić | 1.200,00 |
| 31. | FARMA „JAMSIN” vl. Jasmin Patković | 1.200,00 |
| 32. | PP „LIVADA” vl. Ajdin Tarahija | 1.200,00 |
| 33. | BARBER SHOP ” MISTIK” vl. Mirela Sarajlić | 1.200,00 |
| 34. | PP „E-M” vl. Enis Memić | 1.200,00 |
| 35. | PP „MERSAD” vl. Mersad Varupa | 1.200,00 |
| 36. | PP „DINI” vl. Dino Haskić | 1.200,00 |
| 37. | TAPETARSKA RADNJA „TN TIN” vl. Neđim Trako | 1.200,00 |
| 38. | CVJETNI VRT „MILLION FLOWERS” vl. Dragana Bertović | 1.200,00 |
| 39. | PP „KAVAZOVIĆ” vl. Mersad Kavazović | 1.200,00 |
| 40. | SOR „A-MONT” vl. Anto Petrović | 1.200,00 |
| 41. | TR „ADA” vl. Salkić Azra | 1.200,00 |
| 42. | TR „MOJA OPTIKA” Marina Križanac | 1.200,00 |
| 43. | BEAUTY BAR „IN” vl. Snježana Prole | 1.200,00 |
| 44. | „LIVANČIĆ” D.O.O. vl. Livančić Dragan | 1.700,00 |
| 45. | SOR „TAPETAR TRAKO” vl. Elvedin Trako | 1.200,00 |
| 46. | PP „LINCURA” vl. Robert Matijanić | 1.200,00 |
| 47. | CAFFE „PICAN” vl. Ljuban Šantić | 1.200,00 |
| 48. | KNJIGOVODSTVENI SERVIS „KMT” vl. Katarina Drmić | 1.200,00 |
| 49. | PP „EDIN” vl. Edin Subašić | 1.200,00 |
| 50. | ANTIQ d.o.o. Vitez vl. Ana Grabovac | 1.700,00 |
Za LOT 2- Poticaj „Sufinanciranje troškova zapošljavanja novih radnika”
| Redni broj: | NAZIV KORISNIKA | Iznos u KM |
| 1. | LIBERO 17-G D.O.O. vl. Hata Grabus | 1.600,00 |
| 2. | PEKARA SARAJ vl. Azra Sarajlić | 800,00 |
| 3. | CAFFE BAR GOTIVA vl. Admir Zukan | 800,00 |
| 4. | IGM-IUT HASKIĆ D.O.O. vl. Mehrudin Haskić i Mesud Haskić | 2.400,00 |
| 5. | BARBER SHOP HM vl. Halid Muslimović | 800,00 |
| 6. | ROYAL CLEAN SERVIS vl. Adis Mangić | 1.600,00 |
| 7. | PTD „VIDIKOVAC” D.O.O. vl. Hidajet Patković | 1.600,00 |
Kandidati su dužni, da prema proceduri koju će provoditi Služba za poduzetništvo i lokalni razvitak općine Vitez, dodijeljena sredstva iskoriste u svrhu unapređenja i proširenja svojih djelatnosti i povećanja broja uposlenih sukladno sa Programom utroška sredstava za transfer gospodarstvu općine Vitez za 2022 godinu.


