Jučer je odigrano pet susreta u okviru 3. kola WWin Druge lige Federacije BiH grupa Zapad. Efikasno kolo u kojemu je postignuto u ukupno šest utakmica čak 27 zgoditaka.
Dan ranije, u subotu, a kako je već pisao Viteški.ba, FK Vitez je pobijedio Rudar iz Han Bile 4:1. Susret NK Novi Travnik i Viteza iz Bužima nije se igrao, jer je Vitez istupio iz lige. U nastavku donosimo rezultate utakmica 3. kola te stanje na prvenstvenoj ljestvici:
| 07.09.2025. 16:30h Stadion NK”Rudar” Kamengrad | NK RUDAR Sanski Most – Kamengrad | ![]() | 4:0 | ![]() | FK RADNIK Donji Vakuf |
| 07.09.2025. 16:30h Stadion Bare | NK SLOGA Bosanska Otoka | ![]() | 1:3 | ![]() | NK KLJUČ Ključ |
| 07.09.2025. 16:30h Gradski stadion Novi Travnik | NK NOVI TRAVNIK Novi Travnik | ![]() | – | ![]() | NK VITEZ (B) Bužim |
| 07.09.2025. 16:30h stadion nk bajer 99 | NK BAJER 99 Ključ Velagići | ![]() | 4:2 | ![]() | GNK BRATSTVO Bosanska Krupa |
| 07.09.2025. 16:30h Stadion Hrvatskih branitelja | NK KISELJAK Kiseljak | ![]() | 3:0 | ![]() | FK KRAJINA Cazin |
| 07.09.2025. 16:30h Gradski stadion | NK PODGRMEČ Sanski Most | ![]() | 2:3 | ![]() | NK ROMARI Divjak Vitez |
| 06.09.2025. 16:30h Gradski stadion Vitez | FK VITEZ Vitez | ![]() | 4:1 | ![]() | FK RUDAR Han Bila |
| # | Klub | Uk | Pob | Ner | Por | G+ | G- | Bod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | NK KISELJAK | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 9 | |
| 2 | ![]() | NK RUDAR | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | |
| 3 | ![]() | FK RUDAR | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 6 | |
| 4 | ![]() | FK VITEZ | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 6 | |
| 5 | ![]() | NK ROMARI | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 4 | |
| 6 | ![]() | NK BAJER 99 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 4 | |
| 7 | ![]() | NK NOVI TRAVNIK | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 | |
| 8 | ![]() | FK RADNIK | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 3 | |
| 9 | ![]() | GNK BRATSTVO | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 | |
| 10 | ![]() | NK KLJUČ | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 | |
| 11 | ![]() | NK SLOGA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
| 12 | ![]() | FK KRAJINA | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | 3 | |
| 13 | ![]() | NK VITEZ (B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | ![]() | NK PODGRMEČ | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | 0 | |
















